TaxSlayer Classic × Form 2555 (FEIE)
1. TaxSlayer.com にログイン
2. Tax Homeで 2024年(Prior Year)を選択
3. TaxSlayer Classic ($34.95) を選ぶ
Married Filing Separately (MFS) を選択
米国のW-2はないので「No」「None」で飛ばす。
以下の順番でたどる:
| Employer Name | Suzumaru Co., Ltd. |
| Employer Address | Shibuya-ku, Tokyo, Japan |
| EIN | なし(Foreign Employer) |
| Income Amount | $23,988 |
| 勤務期間 | 01/01/2024 - 09/20/2024 |
Form 2555で収入を全額除外する。ここで入力:
| 雇用主 | Suzumaru Co., Ltd. |
| 外国住所 | 日本の住所を英語で |
| 職業 | あなたの職種(例: Office Worker) |
| 初めてのFEIE? | Yes にチェック |
| 12ヶ月期間 | 10/23/2023 〜 10/22/2024 |
| 主要勤務国 | Japan |
| Travel Table | Japan: 10/23/2023 → 10/21/2024 US: 10/22/2024 → |
| Line 19 (Wages) | $23,988 |
| Line 20-22 | $0 |
| Line 26 (Total) | $23,988 |
| Housing exclusion? | No(Part VI/VIII/IXはスキップ) |
| 除外額 | $23,988(全額) |
| 課税所得 | $0 |
Standard Deduction を選択(MFS 2024: $14,600)
課税所得が$0なので実質影響なし。
Review → Summary から印刷。以下が含まれていることを確認:
以下のコピーをI-485に同封: